期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
20181002093 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0:3:2:3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181002094 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181002095 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181002096 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:3:0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181002097 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | 2 | 2 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003001 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003003 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1:2:1:4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20181003004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 2 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003008 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003009 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003010 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:0:3:2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003012 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003014 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:3:0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181003015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003016 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003019 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003021 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 4:0:2:2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4:0:2:2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003023 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003024 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003026 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003027 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 0:2:4:2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 0:3:2:3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003031 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003032 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:4:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003033 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003035 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003036 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:2:4:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003037 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003038 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:1:4:1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181003040 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003041 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003042 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:4:2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181003043 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181003044 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 3:1:0:4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20181003045 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3:0:3:2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 16 | 22 | 20 | 23 | 25 | 14 | 26 | 14 | 15 | 21 | 18 | 21 | 28 | 17 | 22 | 18 | 29 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
双彩彩票论坛,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。双彩彩票论坛愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。